你的位置: 首页 > 资讯 > 2022-2023赛季CBA宁波队球员名单

2022-2023赛季CBA宁波队球员名单

来源:10月15日 18:26

  宁波队在新赛季中的状态依旧不容乐观,从球员名单上来看宁波队对于新赛季而言还没有开始就已经宣布是躺平了,在上个赛季之中作为新军就只拿下了3场比赛的胜利,比排在同曦多出一场比赛的胜利而已,而在新赛季之中同曦队已经有了新的变化,在首轮比赛就取胜了,证明其在新赛季还是进行了一些改变,而宁波队的改变则继续是毫无意义的,与球队中的外援CJ-特罗特完成了续约,但是与表现更好的弗拉迪米尔-斯蒂马克没有续约,从北控队签约来了马尔科-托多罗维奇,本来两位外援都是希望成为主力的,但是已经过去两场比赛了,一个就得了4分,一个是7分,在目前来说宁波队在新赛季看样子是要垫底了,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季CBA宁波队球员名单。

宁波

  2022-2023赛季CBA宁波队球员名单

  球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

  1 主昊 24 1999-04-19 205 103 中锋

  3 布兰登-泰勒 29 1994-01-08 177 77 得分后卫

  5 王旭 28 1995-07-15 179 81 控球后卫

  7 肖天 24 1999-02-19 202 98 大前锋

  8 李柏润 23 2000-01-06 186 90 控球后卫

  9 许裕茁 24 1999-08-17 199 小前锋

  10 宁鸿宇 28 1995-11-23 210 87 大前锋

  11 李原宇 1991-06-14 206 127 大前锋

  12 曲虹霖 21 2002-07-01 207 103 中锋

  13 党瑞博 24 1999-01-10 199 98 小前锋

  14 张彪 33 1990-08-11 201 101 大前锋

  15 赵建树 25 1998-02-22 196 89 小前锋

  16 侯文杰 24 1999-02-08 206 101 大前锋

  17 赵俊峰 23 2000-08-23 193 83 控球后卫

  19 马尔科-托多罗维奇 31 1992-04-19 210 110 大前锋

  23 王向彬 24 1999-01-19 196 92 小前锋

  26 蒋帅 26 1997-02-07 195 82 得分后卫

  27 韩德龙 28 1995-01-11 196 91 得分后卫

  33 克拉伦斯-特罗特三世 35 1988-09-15 193 85 控球后卫

  45 赵皓然 21 2002-03-16 199 86 小前锋

  50 马振翔 23 2000-01-23 200 105 大前锋

宁波

热门资讯更多
顶部