你的位置: 首页 > 资讯 > 2022-2023赛季NBA快船队阵容名单

2022-2023赛季NBA快船队阵容名单

来源:09月14日 18:54

  快船队在上个赛季中的表现是一开始很不错,但是在最后的时候发挥相对来说差了一些,以至于最后快船队没有能够守住前六名,在最后的附加赛中还落败,最后没有能够成功进入到季后赛,而新赛季马上就要来到了,快船队在今年7月的时候签下来了约翰-沃尔,在选秀大会上选中了穆萨·迪亚巴特,在新赛季的阵容是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA快船队阵容名单。

快船

  洛杉矶快船球员名单

  位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

  锋位摇摆人 33 尼古拉·巴图姆 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1988–12–14 勒芒萨尔特

  后卫 4 小布兰登·波士顿6英尺6英寸(1.98米) 188磅(85千克) 2001–11–28 肯塔基

  锋位摇摆人7 阿米尔·科菲 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1997–06–17 明尼苏达

  前锋 23 罗伯特·科溫顿 6英尺7英寸(2.01米) 209磅(95千克) 1990–12–14 田纳西州立

  前锋13 保罗·乔治 Injured 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–05–02 弗雷斯诺州立

  后卫11 约翰·沃尔 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) 1990年9月6日 肯塔基

  后卫 1 雷吉·杰克逊 6英尺2英寸(1.88米) 208磅(94千克) 1990–04–16 波士顿学院

  后卫5 卢克·肯纳德 6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93千克) 1996–06–24 杜克

  前锋2 科怀·伦纳德 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1991–06–29 圣迭戈州立

  锋位摇摆人14 特伦斯·曼恩 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–10–18 佛罗里达州立

  后卫 15 泽维尔·穆恩 6英尺2英寸(1.88米) 165磅(75千克) 1995–01–02 摩海德州立

  前锋 8 马库斯·莫里斯 6英尺8英寸(2.03米) 218磅(99千克) 1989–09–02 堪萨斯

  后卫 24 诺曼·鲍威尔 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 1993–05–25 洛杉矶加大

  后卫 17 贾森·普雷斯顿 6英尺3英寸(1.91米) 181磅(82千克) 1999–08–10 俄亥俄

  后卫 0 杰·沙克里布 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 2000–09–01 约翰·A·洛根

  中锋 40 伊维察·祖巴茨 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1997–03–18 贝尔格莱德梅加

  二中锋25 墓萨·糖尿病 6英尺10英寸(2.08米) 217磅(98千克) 2002–01–21 密歇根

快船

热门资讯更多
顶部