你的位置: 首页 > 资讯 > 2021-2022赛季NBA马刺队常规赛赛程结果一览

2021-2022赛季NBA马刺队常规赛赛程结果一览

来源:04月27日 18:17

  马刺是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队,是曾经参加ABA之后开始参加NBA的,也是原来参加ABA中唯一一个能够获得NBA总冠军的队伍,并且一共是获得了5次NBA的总冠军,这在所有球队当中看来都是一支实力非凡的球队,相比较而言,马刺队没有进入季后赛要比进入季后赛的数次少的多了, 马刺队在1976年开始进入NBA中的时候,一共才7个赛季没有参加过季后赛,而最近的三个赛季都是没有进入季后赛,包括本赛季,本赛季好不容易以34胜48负的成绩进入附加赛中,但是很遗憾被鹈鹕队击败,马刺队在最近三个赛季中表现都不佳,球队需要改革,下面带大家来回顾一下在本赛季2021-2022赛季NBA马刺队常规赛赛程结果。

马刺

  2021-2022赛季NBA马刺队常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 晋级附加赛 04-14 09:30 圣安东尼奥马刺 103-113 新奥尔良鹈鹕 50-61 负

  NBA 常规赛 04-11 09:30 圣安东尼奥马刺 120-130 达拉斯独行侠 59-59 负

  NBA 常规赛 04-10 08:30 金州勇士 100-94 圣安东尼奥马刺 54-44 负

  NBA 常规赛 04-08 08:00 圣安东尼奥马刺 121-127 明尼苏达森林狼 57-64 负

  NBA 常规赛 04-06 09:00 圣安东尼奥马刺 116-97 丹佛掘金 64-44 胜

  NBA 常规赛 04-04 07:00 波特兰开拓者 92-113 圣安东尼奥马刺 56-48 胜

  NBA 常规赛 04-02 08:30 波特兰开拓者 111-130 圣安东尼奥马刺 49-77 胜

  NBA 常规赛 03-31 08:30 孟菲斯灰熊 112-111 圣安东尼奥马刺 65-52 负

  NBA 常规赛 03-29 08:00 圣安东尼奥马刺 123-120 休斯顿火箭 67-55 胜

  NBA 常规赛 03-27 05:00 圣安东尼奥马刺 107-103 新奥尔良鹈鹕 58-57 胜

  NBA 常规赛 03-24 10:00 圣安东尼奥马刺 133-96 波特兰开拓者 81-53 胜

  NBA 常规赛 03-21 08:30 圣安东尼奥马刺 110-108 金州勇士 63-57 胜

  NBA 常规赛 03-19 08:30 新奥尔良鹈鹕 124-91 圣安东尼奥马刺 64-33 负

  NBA 常规赛 03-17 08:30 俄克拉荷马雷霆 120-122 圣安东尼奥马刺 56-68 胜

  NBA 常规赛 03-15 08:30 明尼苏达森林狼 149-139 圣安东尼奥马刺 75-73 负

  NBA 常规赛 03-13 09:00 印第安纳步行者 119-108 圣安东尼奥马刺 71-64 负

  NBA 常规赛 03-12 09:30 犹他爵士 102-104 圣安东尼奥马刺 59-50 胜

  NBA 常规赛 03-10 09:30 多伦多猛龙 119-104 圣安东尼奥马刺 58-61 负

  NBA 常规赛 03-08 09:30 洛杉矶湖人 110-117 圣安东尼奥马刺 56-62 胜

  NBA 常规赛 03-06 08:00 圣安东尼奥马刺 117-123 夏洛特黄蜂 60-62 负

  NBA 常规赛 03-04 09:30 萨克拉门托国王 115-112 圣安东尼奥马刺 64-51 负

  NBA 常规赛 03-01 09:00 圣安东尼奥马刺 105-118 孟菲斯灰熊 58-68 负

  NBA 常规赛 02-27 09:00 圣安东尼奥马刺 129-133 迈阿密热火 58-61 负

  NBA 常规赛 02-26 08:00 圣安东尼奥马刺 157-153 华盛顿奇才 75-71 胜

  NBA 常规赛 02-17 09:00 圣安东尼奥马刺 114-106 俄克拉荷马雷霆 73-58 胜

  NBA 常规赛 02-15 09:00 圣安东尼奥马刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 负

  NBA 常规赛 02-13 08:00 圣安东尼奥马刺 124-114 新奥尔良鹈鹕 59-53 胜

  NBA 常规赛 02-12 08:30 圣安东尼奥马刺 136-121 亚特兰大老鹰 73-56 胜

  NBA 常规赛 02-10 08:00 圣安东尼奥马刺 92-105 克里夫兰骑士 48-57 负

  NBA 常规赛 02-05 09:30 休斯顿火箭 106-131 圣安东尼奥马刺 54-57 胜

  NBA 常规赛 02-04 09:30 迈阿密热火 112-95 圣安东尼奥马刺 57-47 负

  NBA 常规赛 02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安东尼奥马刺 61-69 负

  NBA 常规赛 01-31 09:00 圣安东尼奥马刺 110-115 菲尼克斯太阳 55-50 负

  NBA 常规赛 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安东尼奥马刺 68-63 胜

  NBA 常规赛 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安东尼奥马刺 61-58 负

  NBA 常规赛 01-26 09:00 圣安东尼奥马刺 134-104 休斯顿火箭 66-51 胜

  NBA 常规赛 01-24 08:00 费城76人 115-109 圣安东尼奥马刺 59-47 负

  NBA 常规赛 01-22 09:30 布鲁克林篮网队 117-102 圣安东尼奥马刺 50-51 负

  NBA 常规赛 01-20 09:30 俄克拉荷马雷霆 96-118 圣安东尼奥马刺 51-69 胜

  NBA 常规赛 01-18 09:30 菲尼克斯太阳 121-107 圣安东尼奥马刺 59-56 负

  NBA 常规赛 01-16 09:30 洛杉矶快船 94-101 圣安东尼奥马刺 47-56 胜

  NBA 常规赛 01-15 09:30 克里夫兰骑士 114-109 圣安东尼奥马刺 64-59 负

  NBA 常规赛 01-13 09:30 休斯顿火箭 128-124 圣安东尼奥马刺 63-67 负

  NBA 常规赛 01-11 08:30 圣安东尼奥马刺 96-111 纽约尼克斯 49-51 负

  NBA 常规赛 01-10 01:00 圣安东尼奥马刺 119-121 布鲁克林篮网队 51-60 负

  NBA 常规赛 01-08 08:00 圣安东尼奥马刺 100-119 费城76人 53-71 负

  NBA 常规赛 01-06 08:30 圣安东尼奥马刺 99-97 波士顿凯尔特人 58-56 胜

  NBA 常规赛 01-05 08:00 圣安东尼奥马刺 104-129 多伦多猛龙 53-68 负

  NBA 常规赛 01-02 08:00 圣安东尼奥马刺 116-117 底特律活塞 59-52 负

  NBA 常规赛 01-01 09:00 圣安东尼奥马刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 负

  NBA 常规赛 12-28 09:30 犹他爵士 110-104 圣安东尼奥马刺 53-43 负

  NBA 常规赛 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安东尼奥马刺 54-78 胜

  NBA 常规赛 12-24 11:30 圣安东尼奥马刺 138-110 洛杉矶湖人 66-55 胜

  NBA 常规赛 12-21 11:30 圣安东尼奥马刺 116-92 洛杉矶快船 62-48 胜

  NBA 常规赛 12-20 07:00 圣安东尼奥马刺 114-121 萨克拉门托国王 56-63 负

  NBA 常规赛 12-18 10:00 圣安东尼奥马刺 128-126 犹他爵士 59-73 胜

  NBA 常规赛 12-16 09:30 夏洛特黄蜂 131-115 圣安东尼奥马刺 73-57 负

  NBA 常规赛 12-13 08:00 新奥尔良鹈鹕 97-112 圣安东尼奥马刺 52-54 胜

  NBA 常规赛 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安东尼奥马刺 72-56 负

  NBA 常规赛 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安东尼奥马刺 65-74 胜

  NBA 常规赛 12-08 09:30 纽约尼克斯 121-109 圣安东尼奥马刺 62-56 负

  NBA 常规赛 12-07 10:00 圣安东尼奥马刺 104-108 菲尼克斯太阳 48-51 负

  NBA 常规赛 12-05 09:30 圣安东尼奥马刺 112-107 金州勇士 67-58 胜

  NBA 常规赛 12-03 11:00 圣安东尼奥马刺 114-83 波特兰开拓者 68-47 胜

  NBA 常规赛 11-30 09:30 华盛顿奇才 99-116 圣安东尼奥马刺 51-45 胜

  NBA 常规赛 11-27 09:30 波士顿凯尔特人 88-96 圣安东尼奥马刺 37-52 胜

  NBA 常规赛 11-25 09:30 亚特兰大老鹰 124-106 圣安东尼奥马刺 65-58 负

  NBA 常规赛 11-23 09:30 菲尼克斯太阳 115-111 圣安东尼奥马刺 57-44 负

  NBA 常规赛 11-19 09:00 圣安东尼奥马刺 90-115 明尼苏达森林狼 53-66 负

  NBA 常规赛 11-17 11:30 圣安东尼奥马刺 92-106 洛杉矶快船 53-57 负

  NBA 常规赛 11-15 04:30 圣安东尼奥马刺 106-114 洛杉矶湖人 55-60 负

  NBA 常规赛 11-13 09:30 达拉斯独行侠 123-109 圣安东尼奥马刺 68-57 负

  NBA 常规赛 11-11 09:30 萨克拉门托国王 117-136 圣安东尼奥马刺 54-71 胜

  NBA 常规赛 11-08 08:00 圣安东尼奥马刺 94-99 俄克拉荷马雷霆 55-45 负

  NBA 常规赛 11-06 07:00 圣安东尼奥马刺 102-89 奥兰多魔术 49-36 胜

  NBA 常规赛 11-04 08:30 达拉斯独行侠 109-108 圣安东尼奥马刺 59-58 负

  NBA 常规赛 11-02 07:00 圣安东尼奥马刺 118-131 印第安纳步行者 56-78 负

  NBA 常规赛 10-31 08:00 圣安东尼奥马刺 102-93 密尔沃基雄鹿 45-47 胜

  NBA 常规赛 10-29 08:30 圣安东尼奥马刺 99-104 达拉斯独行侠 49-47 负

  NBA 常规赛 10-27 08:30 洛杉矶湖人 125-121 圣安东尼奥马刺 61-62 负

  NBA 常规赛 10-24 08:30 密尔沃基雄鹿 121-111 圣安东尼奥马刺 56-52 负

  NBA 常规赛 10-23 09:00 圣安东尼奥马刺 96-102 丹佛掘金 50-53 负

  NBA 常规赛 10-21 08:30 奥兰多魔术 97-123 圣安东尼奥马刺 49-61 胜

马刺

热门资讯更多
顶部